Detay pwodwi
Etikèt pwodwi yo
| Paramèt pwodwi yo | PS-12V200-4S |
| Kouran Chaj Rekòmande | 200A |
| Vòltaj Chaj Rekòmande | Pi wo pase 15V |
| Rekipere Vòltaj | 9.2V |
| Rekipere Tanperati | 122°F (50°C) |
| Kouran chaj maksimòm | 300A |
| Koupe Vòltaj Chaj BMS | Pou chak selil 3.65V |
| Koupe tanperati ki wo BMS | -149°F (65°C) |
| Tanperati Chaj | 35°F-134°F (0℃-55℃) |
| Oto-egzeyat | <3% pa mwa |
| Efikasite | 99% |
| Kouran egzeyat pik | 500A(3S) |
| Maksimòm Kouran Egzeyat Kontini | 200A |
| Koupe Vòltaj Ba Rekòmande | 11V |
| Koupe Vòltaj Egzeyat BMS | 8V |
| Koupe Kouran Egzeyat BMS | Wi (Entèn) |
| Pwoteksyon Kout Sikwi | 50µs |
| Tanperati egzeyat | -4℉ -140℉ (-20°C - 60℃) |
| Vòltaj Nòmal | 12.8V |
| Kalite Tèminal | M6 |
| Kapasite Nòmal | 200Ah |
| Kapasite @ 100A | 60 minit |
| Enèji | 2560Wh |
| Kalite Selilè-Chimi | Primsmatic-LiFePO4 |
| Dimansyon Inite | 330 * 175 * 230mm |
Anvan: PIL SIK PWOFON LiFePO4 Apre: Konpresè elektrik scroll R290 DC 18cc 72V pou frijidè ak èkondisyone machin elektrik