Detay pwodwi
Etikèt pwodwi yo
| Paramèt pwodwi yo | PS-12V50-4S |
| Kouran Chaj Rekòmande | 50A |
| Vòltaj Chaj Rekòmande | ≤ 14.6V |
| Rekipere Vòltaj | 13.6V |
| Rekipere Tanperati | 122°F (50°C) |
| Kouran chaj maksimòm | 100A |
| Koupe Vòltaj Chaj BMS | Pou chak selil 3.65V |
| Koupe tanperati ki wo BMS | -149°F (65°C) |
| Tanperati Chaj | 35°F-134°F (0°C-55°C) |
| Oto-egzeyat | <3% pa mwa |
| Efikasite | 99% |
| Kouran egzeyat pik | 125A(3S) |
| Maksimòm Kouran Egzeyat Kontini | 50A |
| Koupe Vòltaj Ba Rekòmande | 11V |
| Koupe Vòltaj Egzeyat BMS | 8V |
| Koupe Kouran Egzeyat BMS | Wi (Entèn) |
| Pwoteksyon Kout Sikwi | 50µs |
| Tanperati egzeyat | -4℉-140℉ (-20°C-60°C) |
| Vòltaj Nòmal | 12.8V |
| Kalite Tèminal | M6 |
| Kapasite Nòmal | 50Ah |
| Kapasite @ 100A | 60 minit |
| Enèji | 512Wh |
| Kalite Selilè-Chimi | LiFePO4 |
| Dimansyon Inite | 250 * 193 * 210 milimèt |
Anvan: LMB Apre: PIL SIK PWOFON LiFePO4